Caracterización de residuos en Relleno Sanitario La Glorita (Pereira, Risaralda)
dc.contributor.author | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.contributor.operator | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.coverage.spatial | Pereira | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:17:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T16:17:51Z | |
dc.date.issued | 2018-10-01 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se exponen los resultados y el análisis que permitirá la toma de decisiones para retos normativos como CONPES 3874, de crecimiento verde, Resolución 1407 del 2018 y la estrategia Nacional de Economía Circular. | spa |
dc.description.abstract | This document exposes the results and analysis that will allow decision -making for normative challenges such as Conpes 3874, Green Growth, Resolution 1407 of 2018 and the National Strategy of Circular Economics. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repository.cempre.org.co/handle/123456789/151 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | |
dc.subject.proposal | Caracterización de recicladores | spa |
dc.subject.proposal | Recycler characterization | eng |
dc.title | Caracterización de residuos en Relleno Sanitario La Glorita (Pereira, Risaralda) | spa |
dc.title | Characterization of waste landfill La Glorita (Pereira, Risaralda) | eng |
dc.type | Documento Técnico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2018 Caracterizacion RS La Glorita.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: