Modelo y análisis financiero de las cadenas de valor de Polipropileno y Polietilieno
dc.contributor.author | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.contributor.operator | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.coverage.spatial | Cali Valledupar | |
dc.coverage.spatial | Zipaquirá | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T15:51:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T15:51:09Z | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.description.abstract | Este informe presenta el resultado de para la construcción de un modelo de valoración financiera en las ciudades de Bogotá y Cali. | spa |
dc.description.abstract | This report presents the result of for the construction of a financial assessment model in the cities of Bogotá and Cali. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repository.cempre.org.co/handle/123456789/137 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | |
dc.subject.proposal | Cadena de valor | spa |
dc.subject.proposal | Reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | Value chain | eng |
dc.subject.proposal | Recycling | eng |
dc.title | Modelo y análisis financiero de las cadenas de valor de Polipropileno y Polietilieno | spa |
dc.title | Model and financial analysis of polypropylene and polytilene value chains | eng |
dc.type | Documento Técnico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2020 Modelo y analisis financiero de PP Y PE.pdf
- Tamaño:
- 4.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: