Reciclar Tiene Valor: Informe final de gestión 2021
dc.contributor.author | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.contributor.operator | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.contributor.sponsor | Nestlé | |
dc.contributor.sponsor | Postobón | |
dc.contributor.sponsor | Tetra Pak | |
dc.contributor.sponsor | Coca-Cola | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:17:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T16:17:54Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente documento muestra la gestión, el avance y los resultados de la iniciativa Reciclar Tiene Valor Bogotá, obtenidos en el plan piloto que se desarrolló desde el mes de marzo a diciembre del 2021, con el fin de poner en conocimiento a las empresas patrocinadoras la ejecución de la iniciativa. | spa |
dc.description.abstract | This document shows the management, progress and results of the Recycling Initiative has value Bogotá, obtained in the pilot plan that took place from March to December 2021, in order to inform the sponsoring companies of the sponsoring companies Execution of the initiative. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repository.cempre.org.co/handle/123456789/157 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | |
dc.subject.proposal | Recolección | spa |
dc.subject.proposal | Aprovechamiento de materiales | spa |
dc.subject.proposal | Organización de recicladores | spa |
dc.subject.proposal | Collection and recycling | eng |
dc.subject.proposal | Use of materials | eng |
dc.subject.proposal | Recycling organization | eng |
dc.title | Reciclar Tiene Valor: Informe final de gestión 2021 | spa |
dc.title | Recycling has value: final management report 2021 | eng |
dc.type | Informe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2022 Informe final Reciclar Tiene Valor Bogota.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: