Informe de sistematización sobre el proceso de seguimiento a las implementación del PGIRS en las ciudades de Bucaramanga, Valledupar y Popayán
dc.contributor.author | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.contributor.operator | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.contributor.sponsor | IRR | |
dc.contributor.sponsor | ANRI | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | |
dc.coverage.spatial | Popayán | |
dc.coverage.spatial | Valledupar | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:50:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T16:50:51Z | |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.description.abstract | En el presente informe de sistematización, se busca reflejar las experiencias y el proceso llevado a cabo en la implementación de la metodología bajo la nueva resolución, de manera participativa por los diferentes actores involucrados en el proceso, permitiendo generar acciones de mejora en la implementación para cumplir las metas establecidas en el PGIRS formulado. Su contenido permitirá al gobierno nacional identificar los puntos débiles en dicho proceso y la aplicabilidad de la normatividad vigente en el mismo. También para municipios y demás entidades públicas y privadas que deseen conocer los pros y contra del proceso de implementación de políticas y documentos de carácter público garantizando su efectividad como generador de cambios. | spa |
dc.description.abstract | This systematization report seeks to reflect experiences and process carried out in the implementation of the methodology under the new resolution, in a participatory manner by the different actors involved in the process, allowing generating actions to improve the implementation to meet the goals established in the formulated PGIRS. Its content will allow the National Government to identify the weak points in this process and the applicability of the regulations in force in it. Also for municipalities and others Public and private entities that wish to know the pros and against the process of implementing public policies and documents guaranteeing their effectiveness as a generator of changes. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repository.cempre.org.co/handle/123456789/217 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.local | Acceso abierto | |
dc.subject.proposal | AFM | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de flujo de materiales | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de valor de plástico | spa |
dc.subject.proposal | AFM | eng |
dc.subject.proposal | Material flow analysis | eng |
dc.subject.proposal | Plastic value chain | eng |
dc.title | Informe de sistematización sobre el proceso de seguimiento a las implementación del PGIRS en las ciudades de Bucaramanga, Valledupar y Popayán | spa |
dc.title | Systematization report on the monitoring process of the implementation of the PGIRS in the cities of Bucaramanga, Valledupar and Popayán | eng |
dc.type | Informe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2016 Seguimiento PGIRS.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: