Caracterización de la población de recicladores y unidades económicas de reciclaje del municipio de Popayán
| dc.contributor.author | Compromiso Empresarial para la Economía Circular | |
| dc.contributor.operator | Compromiso Empresarial para la Economía Circular | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T15:29:10Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T15:29:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta la caracterización demográfica, económica y social con el propósito de identificar las bodegas, centros de acopio, estaciones de clasificación y aprovechamiento. | spa |
| dc.description.abstract | This document presents the demographic, economic and social characterization with the purpose of identifying the wineries, collection centers, classification and use stations. | eng |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repository.cempre.org.co/handle/123456789/120 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.rights.local | Acceso cerrado | |
| dc.subject.proposal | Análisis de flujo de materiales | spa |
| dc.subject.proposal | Cadena de valor de plástico | spa |
| dc.subject.proposal | Material flow analysis | eng |
| dc.subject.proposal | Plastic value chain | eng |
| dc.title | Caracterización de la población de recicladores y unidades económicas de reciclaje del municipio de Popayán | spa |
| dc.title | Characterization of the population of recyclers and economic recycling units of the municipality of Popayán | eng |
| dc.type | Informe | |
| oaire.fundingReference.funderName | Alcaldía Municipal de Popayán | |
| oaire.fundingReference.funderName | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2015 Informe de caracterizacion de recicladores Popayan.pdf
- Tamaño:
- 18.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
