Segundo estudio nacional de reciclaje
dc.contributor.author | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.contributor.operator | Compromiso Empresarial para el Reciclaje Colombia | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T15:51:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T15:51:08Z | |
dc.date.issued | 2017-01-02 | |
dc.description.abstract | Este estudio expone el avance del país en cuanto a normas, sistemas municipales, cadenas de valor y organización e inclusión de recicladores de oficio; e incluye el cálculo de los indicadores del Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. | spa |
dc.description.abstract | This study exposes the progress of the country in terms of norms, municipal systems, value and organization chains and inclusion of ex officio recyclers; and includes the calculation of the indicators of the National Observatory of Inclusive Recycling. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repository.cempre.org.co/handle/123456789/136 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | |
dc.subject.proposal | Sistemas de gestión de residuos | spa |
dc.subject.proposal | Modelos de reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Waste management systems | eng |
dc.subject.proposal | Recycling models | eng |
dc.subject.proposal | Solid waste analysis | eng |
dc.title | Segundo estudio nacional de reciclaje | spa |
dc.title | Second National Recycling Study | eng |
dc.type | Informe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2017 Segundo estudio nacional de reciclaje inclusivo.pdf
- Tamaño:
- 5.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: